OPPVARMING: Friskis & Svettis stod for oppvarmingen på tunet utenfor startområdet på Solheim.

Løpefest for store og små

Svartskogløpet gikk som vanlig i nydelig vær, flott natur og klissvått terreng . Sjekk bildene fra den joviale løpefesten, og se om du ser noen kjente på resultatlistene!

Publisert

Se bildene fra løpefesten i karusellen over! 

Resultatlistene ser du under:

Følg også Sportsmanden som  skriver om mosjonsløp og i løpet av helgen kommer med sin sak om løpet på Svartskog.

11 kilometer menn:

1 149 Erling Christiansen 45:59.3 -
2 138 Bjørnar Gammelsæter 54:28.4 +8:29.1
3 146 Espen Hanssen 54:32.9 +8:33.6
4 147 Dag Spilde 55:43.7 +9:44.4
5 141 Christian Kyrre Beylich 56:41.9 +10:42.6
6 140 Lukas Lindgaard 1:00:44.7 +14:45.4
7 137 Lars Nøring 1:02:36.9 +16:37.6
8 135 Petter Haavik 1:03:58.9 +17:59.6
9 153 Thomas Witsø-Bjølmer 1:06:18.3 +20:19.0
10 152 Ørjan Sørby 1:06:50.8 +20:51.5
11 134 Jan Sigurd Røtnes 1:07:36.9 +21:37.6
12 150 Christian Aarflot 1:08:29.1 +22:29.8
13 131 Casper Yttervik 1:08:56.7 +22:57.4
14 144 Pavel Pietrasik 1:09:12.5 +23:13.2
15 142 Svein Harald Øygard 1:11:55.1 +25:55.8
16 143 Glenn Roar Høye 1:17:24.6 +31:25.3
17 139 Thomas Lindgaard 1:19:32.3 +33:33.0
18 151 Usman Choudri 1:20:40.2 +34:40.9
19 145 Bård Eikeland 1:20:50.4 +34:51.1
20 148 Thomas Svendsen 1:22:57.7 +36:58.4
21 154 Ludvig Svendsen Bjørkås 1:25:45.6 +39:46.3
22 130 Ørjan Stene 1:29:00.9 +43:01.6
23 133 Egil Engen 1:33:28.3 +47:29.0

11 kilometer kvinner:

1 109 Guro Bjøntegaard 1:04:23.0 -
2 113 Ann Kristin Gjertsen 1:16:21.8 +11:58.8
3 112 Marte Berg Kristoffersen 1:19:31.6 +15:08.6
4 114 Hege Witsø-Bjølmer 1:22:50.2 +18:27.2
5 111 Linda Gammelsæter 1:25:03.0 +20:40.0

6 kilometer menn:

1 58 Jersper Eidsten 39:28.4 -
2 57 Pål Eidsten 39:29.1 +0:00.7
3 64 Kjetil Hylland 42:40.1 +3:11.7
4 62 Atle Haugsjerd 43:25.5 +3:57.1
5 56 Odin Aleksander Duaas 46:14.9 +6:46.5
6 55 Gard Haakon Duaas 46:53.4 +7:25.0
7 63 Kjell Arne Yttervik 49:09.7 +9:41.3
8 65 Simon Mørkås 52:49.4 +13:21.0
9 61 Bjørn Sandbekk 58:32.2 +19:03.8
- 59 Sivert Eidsten DNF -

6 kilometer kvinner:

1 37 Sofie Gammelsæter 31:38.1 -
2 39 Pamela Åsten 34:10.7 +2:32.6
3 34 Berit Helene Urke 39:32.4 +7:54.3
4 38 Hedda Haakestad 43:47.0 +12:08.9
5 36 Heidi Moen Gjersøe 44:02.7 +12:24.6
6 40 Rebecca Sand 46:40.9 +15:02.8
7 35 Maria Mamen 46:57.8 +15:19.7
Powered by Labrador CMS