SLIK STEMTE KOLBOTN-FOLKET: Stemmene ble i år levert i Kolben.

Slik stemte folk på Kolbotn

Her er oversikten over stemmene gitt på Kolbotn under årets valg!

Publisert

Kolbotns lokalbefolkning har talt, og det er Høyre som ble største parti, etterfulgt av Arbeiderpartiet og Venstre.

Les også: Høyre, Ap og FrP størst i valget lokalt - SV, Sp og Rødt ble valgvinnere

Valgoppmøtet var på 86,7 prosent, og 99,8 prosent av stemmene var talt opp da dette resultatet ble offentliggjort. 

Slik gikk valget i kretsen

Her ser du partiets posisjon, antall stemmer i valget, oppslutning i prosent og endring fra forrige Stortingsvalg.

  1. Høyre - 1158 - 39,5% - 0,0 pp
  2. Arbeiderpartiet - 663 - 22,6% - 0,0 pp
  3. Venstre 277 - 9,4% - 0,0 pp
  4. Fremskrittspartiet - 276 - 9,4% - 0,0 pp
  5. Sosialistisk Venstreparti - 189 - 6,4% - 0,0 pp
  6. Miljøpartiet De Grønne -145 - 4,9% - 0,0 pp
  7. Kristelig Folkeparti - 84 - 2,9% - 0,0 pp
  8. Senterpartiet - 63  - 2,1% - 0,0 pp
  9. Rødt - 48 - 1,6% - 0,0 pp
  10. Helsepartiet - 16 - 0,5% - 0,0 pp
  11. Alliansen - 5 - 0,2% - 0,0 pp
  12. Pensjonistpartiet - 4 - 0,1% - 0,0 pp
  13. Liberalistene - 3 - 0,1% - 0,0 pp
  14. Piratpartiet - 2 - 0,1% -  0,0 pp
  15. Kystpartiet - 1 - 0,0% - 0,0 pp
  16. Partiet De Kristne - 1 0,0% - 0,0 pp
  17. Demokratene i Norge - 0 - 0,0% - 0,0 pp
Powered by Labrador CMS