POLITIKERNE: Knut Oppegård, Sara Habberstad, Oddbjørn Lager Nesje og Hans Martin Enger løp Oppegårdmila i helgen.

Hvem var raskest i Oppegårdmila?

Varaordfører Hans Martin Enger var raskest av politikerne som deltok, men hvem kan kalle seg Oppegårds sprekeste?

Publisert Sist oppdatert

72 sprekinger var påmeldt til den lengste distansen, altså selveste Oppegårdmila. Her var det Petter Mekvik Rypdal fra Tjalve som var aller raskest med tiden 36.43. Det var fattige 2 sekunder foran vårt lokale håp Eivind Bjørhei.

Nederst i saken finner du en link til alle resultater.

LØPEFEST: Denne gjengen løp alt de orket.

Mila

Her er topp 10-resultatene fra mila. Det bakerste tallet er differansen opp til vinneren.

1. MEKVIK RYPDAL, Petter NOR Tjalve M20-39 36:43 0:00

2. BJØRHEI, Eivind NOR Oppegård Il/Norconsult BIL M20-39 36:45 0:02

3. NILSEN, Jørn Espen NOR OSLO M20-39 38:01 1:18

4. MOGEN, Kristoffer NOR Oppegård IL M20-39 40:03 3:20

5. CHRISTENSEN, Tommy NOR OSLO M40-49 41:27 4:44

6. HEIESTAD, Henrik NOR Bloodtrails Østmarka M40-49 41:53 5:10

7. ØSTBY, Fredrik NOR KOLBOTN M20-39 42:12 5:29

8. ELLEFSEN, Petter NOR SOFIEMYR M20-39 42:21 5:38

9. FARSTAD, Bjørn Inge NOR OSLO M20-39 43:06 6:23

10. 277 DAHL, Vegard Klakegg NOR Oppegård IL M20-39 43:48 7:05

FLOTT INNSATS: Balder Bakkerud løp micromila og ga alt.

Halvmila

71 personer var påmeldt til halvmila. Her er de ti beste i denne klassen:

1. GJESSING, Geir NOR Ski IL Friidrett M20-39 17:21 0:00

2. RØD, Eskil Skarstein NOR Oppegård IL M16-19 17:47 0:26

3. HAUGNES, Birk NOR OPPEGÅRD M16-19 18:43 1:22

4. ANDERSEN, Erik NOR SK Vidar M40-49 18:55 1:34

5. TOKERUD, Morten NOR Color Line M40-49 19:17 1:56

6. KALCHEV, Angel BUL Varegg M20-39 20:02 2:41

7. HAVRE, John Melus NOR KOLBOTN M12-15 21:11 3:50

8. SKÅNLUND, Håvard NOR SOFIEMYR M40-49 21:28 4:07

9. PUZNIAK, Tomasz POL OSLO M40-49 21:53 4:32

10. KRISTIANSEN, Einar Theo NOR OPPEGÅRD M20-39 22:04 4:43

Kvinneklassen

I en tidlig versjon av denne saken hadde vi oversett at Oppegårdmila selvsagt har egen kvinneklasse. Under følger resultatene fra samtlige kvinner som løp mila. 2008-fødte Emma Elise Meinert Rød var i en egen klasse og slo neste deltaker med nesten et minutt. Det er sterkt det.

1. RØD, Emma Elise Meinert NOR Oppegård il K12-15 45:59 9:16

2. EDVARDSEN, Mia Madeleine Wedvik NOR Kolbotn K16-19 46:52 10:09

3. BRUSTAD SKJELSTAD, Ingvild NOR KOLBOTN K50-59 49:26 12:43

4. YTTERVIK, Cathrine NOR SOFIEMYR K40-49 50:38 13:55

5. KIJEWSKI, Sigrid NOR SOFIEMYR K12-15 50:57 14:14

6. EDVARDSEN, Anne Wedvik NOR Kolbotn K50-59 52:13 15:30

7. DRAGSETH, Elisabeth NOR OPPEGÅRD K40-49 52:32 15:49

8. 267 SORTE, Hanne Sørmo NOR OPPEGÅRD K40-49 53:38 16:55

9. 243 PEDERSEN, Inger Anne NOR Oppegård Il/Team Sportsmanden K50-59 54:26 17:43

10. 223 SOLBERG, Ingunn Lien NOR Rosenhoff IL K20-39 58:31 21:48

VANT: Emma Elise Meinert Rød vant kvinneklassen på tiden 45.59.

Halvmila

1. STENSLAND, Monica NOR Oppegård IL K40-49 25:14 7:53 21

2. LILLEVIK, Mona NOR KOLBOTN K40-49 25:22 8:01 24

3. SKALLERUD, Ingrid NOR Oppegård K12-15 26:07 8:46 32

4. LUNDAMO, Erle NOR OPPEGÅRD K12-15 26:45 9:24 35

5. RIISE, Cornelia L NOR OPPEGÅRD K12-15 27:17 9:56 38

6. GREVSNES, Lone NOR Oppegård IL K12-15 27:36 10:15 42

7. MOODY-BONGARD, Katinka NOR OSLO K12-15 29:24 12:03 43

8. RINGKILEN, Maleen NOR YTRE ENEBAKK K20-39 29:35 12:14 48

9. CHRISTIANSEN, Henriette Berle NOR Oppegård il K50-59 31:03 13:42 49

10. ANDERSSON, Silje NOR Hobøl il K20-39 31:10 13:49

Politikerne

Når det gjelder våre politiker, så hadde Oppegård IL gjort et aldri så lite stunt i forkant. Dessverre var det bare fire kommunestyrerepresentanter som tok utfordringen. I stedet for å klage på de mange som deltok, hyller vi heller de fire, og spesielt kommunens raskeste varaordfører, Hans Martin Enger.

ENGER, Hans Martin NOR Nordre Follo MDG M40-49 48:47 12:04

LAGER NESJE, Oddbjørn NOR Arbeiderpartiet M40-49 54:49 18:06

HABBERSTAD, Sara NOR OPPEGÅRD K50-59 1:00:57 24:14

OPPEGAARD, Knut NOR Oppegård IL / Nordre Follo Høyre M50-59 1:08:15 31:32

God deltakelse

Det var som vanlig masse barn og unge som deltok på de korteste distansene, minimila på to kilometer og micromila på 500 meter. Siden det stort sett er barn og unge ungdommer som deltok her, bringer vi ikke noen resultater.

Her finner du alle resultater fra alle klasser og distanser.

Powered by Labrador CMS