ALT ER KLART: Nå er valgresultatet endelig og ferdig talt opp.

Her er det endelige valgresultatet

Nå er alle stemmene talt opp. Slik stemte Oppegård i år!

Publisert

Nå er endelig alle stemmene talt opp, og valgresultatet for Oppegård er helt klart!

Av de 19066 stemmeberettigede i kommunen, valgte 16.301 å stemme, som gir en valgdeltagelse på svimlende 85,5 prosent! 

Les også: Se resultatene i skolevalget på RAVS

83 stemte blankt i år, og 59 stemmer ble forkastet. Det ble også i år 5418 forhåndsstemmer, som er ny rekord her i Oppegård! 

Her er topplisten

Her er topplisten for Oppegård, og hvordan vi stemte i år. Du kan lese mer om årets valg i papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 13. september!

  1. Høyre 34,6 % (-4,3)
  2. Arbeiderpartiet 24,1 % (-1,2)
  3. Fremskrittspartiet 12,2 % (-2,3)
  4. Venstre 8,6 % (+1,2)
  5. Sosialistisk Venstreparti 7,4 % (+3,3)
  6. Miljøpartiet De Grønne 4,1 % (+1,0)
  7. Kristelig Folkeparti 2,9 % (-1,1) 
  8. Senterpartiet 2,8 % (+1,9)
  9. Rødt 1,8 % (+1,2)
  10. Helsepartiet 0,5 % (+0,5)
  11. Pensjonistpartiet 0,3 % (+0,1)
  12. Alliansen 0,1 % (+0,1)
  13. Piratpartiet 0,1 % (-0,2)
  14. Liberalistene 0,1 % (+0,1)
  15. Partiet De Kristne 0,1 % (-0,1)
  16. Demokratene i Norge 0,1 % (+0,1)
  17. Kystpartiet 0,0 % (+0,0)
Powered by Labrador CMS